• YARIM ALTIN
    14.115,00
    % 0,35
  • AMERIKAN DOLARI
    39,4288
    % 0,17
  • € EURO
    45,5520
    % 0,03
  • £ POUND
    53,3147
    % -0,23
  • ¥ YUAN
    5,4874
    % 0,07
  • РУБ RUBLE
    0,5028
    % 0,19
  • BITCOIN/TL
    4130005,432
    % -2,50
  • BIST 100
    9.362,85
    % 0,14

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.561,57 0.71 17:59
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.268,92 -0.83 17:59
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.202,95 -1.48 17:59
BIST 100 9.328,59 0.03 17:59
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.330,93 0.02 17:59
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.329,03 0.02 17:59
BIST 100-30 15.962,19 0.04 17:59
BIST 30 10.380,85 0.02 17:59
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.631,66 0.02 17:59
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.381,48 0.02 17:59
BIST 50 8.245,86 -0.07 17:59
50-30 6.880,21 -0.7 17:59
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.778,07 -0.7 17:59
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.877,61 -0.7 17:59
500 11.245,49 0.2 17:59
ADANA 54.207,87 -0.13 17:59
ALTIN TAHVILI 9.678,74 -0.28 17:59
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.692,56 0.07 17:59
ANA 35.170,62 0.93 17:59
ANKARA 23.835,15 1.94 17:59
ANTALYA 10.826,74 2.17 17:59
ARACI KURUMLAR 59.880,31 0.98 17:59
AYDIN 6.208,48 0.29 17:59
BALIKESIR 8.235,92 -0.15 17:59
BANKA 13.201,84 -1.56 17:59
BANKA DISI LIKIT 10 11.710,40 1.05 17:59
BILISIM 4.645,23 1.08 17:59
BURSA 13.313,16 -0.59 17:59
DENIZLI 6.772,24 -0.54 17:59
ELEKTRIK 500,28 0.58 17:59
FIN KIR FAKTORING 10.445,88 -0.01 17:59
GAYRIMENKUL YO 3.945,87 0.37 17:59
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.945,87 0.37 17:59
GERI ALIM 9.817,17 0.59 17:59
GIDA ICECEK 10.289,84 -0.81 17:59
HALKA ARZ 115.990,82 0.78 17:59
HIZMETLER 9.576,86 0.21 17:59
HOLDING VE YATIRIM 8.598,05 -0.37 17:59
ILETISIM 2.403,33 -1.43 17:59
INSAAT 15.032,60 3.3 17:59
ISTANBUL 12.186,58 -0.59 17:59
IZMIR 14.849,48 0.58 17:59
KATILIM 100 10.064,23 1.85 17:59
KATILIM 30 9.719,15 1.54 17:59
KATILIM 50 9.962,08 1.96 17:59
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.820,98 0.98 17:59
KATILIM TEMETTU 10.861,68 0.92 17:59
KATILIM TUM 10.397,73 1.83 17:59
KAYSERI 27.701,74 -0.29 17:59
KIMYA PETROL PLASTIK 10.023,40 1.45 17:59
KOBI SANAYI 27.684,46 -0.7 17:59
KOCAELI 21.392,97 2.24 17:59
KONYA 10.801,81 3.33 17:59
KURUMSAL YONETIM 8.116,38 0.42 17:59
LIKIT BANKA 11.672,32 -1.53 17:59
MADENCILIK 8.947,34 0.89 17:59
MALI 11.586,13 -0.67 17:59
MANISA 2.384,53 -0.21 17:59
MENKUL KIYM YO 2.989,08 -0.42 17:59
METAL ANA 16.720,11 1.66 17:59
METAL ESYA MAKINA 17.836,97 0.03 17:59
ORMAN KAGIT BASIM 6.396,16 -0.05 17:59
SIGORTA 52.519,85 -1.18 17:59
SINAI 12.014,18 0.57 17:59
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.015,20 0.56 17:59
SPOR 2.546,90 -0.5 17:59
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.091,61 0.05 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.334,28 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.761,25 -0.1 17:59
SURDURULEBILIRLIK 25 12.211,07 -0.67 17:59
TAS TOPRAK 13.280,82 -0.16 17:59
TEKIRDAG 33.337,11 -0.37 17:59
TEKNOLOJI 19.920,54 3.1 17:59
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.585,96 2.15 17:59
TEKSTIL DERI 3.281,12 -0.52 17:59
TEMETTU 10.214,03 0.41 17:59
TEMETTU 25 12.154,10 -0.01 17:59
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.059,17 -0.1 17:59
TICARET 23.146,79 0.88 17:59
TUM 11.358,14 0.21 17:59
TUM-100 40.603,10 0.7 17:59
TURIZM 1.342,83 -0.89 17:59
ULASTIRMA 33.596,21 -0.91 17:59
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.079,43 0.04 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.319,40 0 17:25
YILDIZ 10.441,02 0.11 17:59
GARANTI BBVA IKLIM 7.575,53 -0.34 17:59
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 811,01 -0.65 17:59
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.657,83 -1.16 17:59
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.877,74 -0.18 17:59
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 926,43 0.58 17:59
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 922,41 2.01 17:59
QNB TEMIZ ENERJI 119,17 0.42 17:59
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 943,25 0.89 17:59
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.841,13 1.16 17:59