• YARIM ALTIN
    10.209,00
    % 0,65
  • AMERIKAN DOLARI
    34,2855
    % -0,02
  • € EURO
    37,0380
    % -0,07
  • £ POUND
    44,5730
    % 0,17
  • ¥ YUAN
    4,8058
    % -0,16
  • РУБ RUBLE
    0,3500
    % -0,30
  • BITCOIN/TL
    2464954,179
    % 4,95
  • BIST 100
    8.945,80
    % 0,42

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.442,86 0.9 12:40
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.207,08 0.47 12:40
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.120,45 0.76 12:40
BIST 100 8.915,61 0.42 12:40
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.917,70 0.42 12:40
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.915,89 0.42 12:40
BIST 100-30 15.438,29 0.62 12:40
BIST 30 9.885,27 0.35 12:40
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.112,92 0.35 12:40
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.885,33 0.35 12:40
BIST 50 7.909,00 0.36 12:40
50-30 6.995,85 0.46 12:40
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.832,93 0.53 12:40
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.993,21 0.46 12:40
500 10.228,35 0.51 12:40
ADANA 57.672,58 0.49 12:40
ALTIN TAHVILI 7.015,91 -0.3 12:35
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.071,39 -0.69 12:35
ANA 27.239,42 0.41 12:40
ANKARA 15.505,84 0.6 12:40
ANTALYA 9.285,45 3.59 12:40
ARACI KURUMLAR 36.450,93 0.91 12:40
AYDIN 5.222,13 -0.39 12:40
BALIKESIR 8.551,43 1.95 12:40
BANKA 12.088,36 -0.22 12:40
BANKA DISI LIKIT 10 11.009,70 0.64 12:40
BILISIM 4.558,89 0.65 12:40
BURSA 14.469,76 1.33 12:40
DENIZLI 7.878,75 0.36 12:40
ELEKTRIK 462,60 1.58 12:40
FIN KIR FAKTORING 3.403,13 2.34 12:40
GAYRIMENKUL YO 2.930,08 1.74 12:40
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.930,08 1.74 12:40
GERI ALIM 8.895,63 0.62 12:40
GIDA ICECEK 10.581,39 -0.24 12:40
HALKA ARZ 81.591,71 1.8 12:40
HIZMETLER 8.804,91 0.54 12:40
HOLDING VE YATIRIM 8.083,90 0.48 12:40
ILETISIM 2.235,56 -0.19 12:40
INSAAT 10.449,81 0.97 12:40
ISTANBUL 11.825,28 0.41 12:40
IZMIR 14.003,97 1.74 12:40
KATILIM 100 8.374,10 0.59 12:40
KATILIM 30 8.748,55 0.6 12:40
KATILIM 50 8.617,92 0.63 12:40
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.593,15 0.28 12:40
KATILIM TEMETTU 9.254,37 0.07 12:40
KATILIM TUM 8.759,33 0.66 12:40
KAYSERI 27.742,57 2.14 12:40
KIMYA PETROL PLASTIK 10.963,93 1.19 12:40
KOBI SANAYI 22.954,59 1.72 12:40
KOCAELI 24.286,78 0.88 12:40
KONYA 8.066,80 1.63 12:40
KURUMSAL YONETIM 7.585,77 0.32 12:40
LIKIT BANKA 10.723,97 -0.16 12:40
MADENCILIK 6.004,63 1.14 12:40
MALI 10.052,86 0.33 12:40
MANISA 3.445,11 -0.28 12:40
MENKUL KIYM YO 3.192,87 -0.8 12:40
METAL ANA 15.608,87 0.78 12:40
METAL ESYA MAKINA 19.903,05 0.65 12:40
ORMAN KAGIT BASIM 5.021,69 0.54 12:40
SIGORTA 48.957,17 -1.02 12:40
SINAI 12.078,29 0.73 12:40
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.079,82 0.73 12:40
SPOR 3.170,20 -0.61 12:40
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.053,54 0.03 12:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.120,24 0.03 12:25
SURDURULEBILIRLIK 12.268,67 0.17 12:40
SURDURULEBILIRLIK 25 12.588,36 0.35 12:40
TAS TOPRAK 11.467,16 0.73 12:40
TEKIRDAG 39.108,24 -2.05 12:40
TEKNOLOJI 12.469,75 0.04 12:40
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.552,65 0.59 12:40
TEKSTIL DERI 3.356,98 0.23 12:40
TEMETTU 9.508,05 -0.04 12:40
TEMETTU 25 12.346,99 -0.11 12:40
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.348,72 -0.08 12:40
TICARET 22.158,79 0 12:40
TUM 10.282,91 0.51 12:40
TUM-100 31.344,28 0.79 12:40
TURIZM 1.187,46 0.99 12:40
ULASTIRMA 32.845,12 0.92 12:40
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.042,64 0.04 12:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.108,65 0.04 12:25
YILDIZ 9.627,26 0.52 12:40
GARANTI BBVA IKLIM 7.057,09 0.21 12:40
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 808,52 0.3 12:40
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.932,29 -0.02 12:40
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.533,41 0.27 12:40
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 854,49 0.59 12:40
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 808,38 -0.01 12:40
QNB TEMIZ ENERJI 132,25 2.09 12:40
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.530,23 0.46 12:40