• YARIM ALTIN
    9.841,00
    % -0,02
  • AMERIKAN DOLARI
    34,7665
    % 0,06
  • € EURO
    36,6310
    % 0,18
  • £ POUND
    44,2328
    % 0,14
  • ¥ YUAN
    4,7772
    % 0,03
  • РУБ RUBLE
    0,3311
    % 0,05
  • BITCOIN/TL
    3486121,589
    % 4,86
  • BIST 100
    9.886,05
    % 0,60

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.556,66 0.51 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.348,66 0.42 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.300,50 0.2 18:10
BIST 100 9.853,09 0.6 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.856,35 0.6 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.854,34 0.6 18:10
BIST 100-30 17.263,59 0.5 18:10
BIST 30 10.879,57 0.63 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.130,05 0.63 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.879,57 0.63 18:10
BIST 50 8.721,38 0.68 18:10
50-30 7.801,87 0.97 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.592,57 0.9 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.798,92 0.97 18:10
500 11.328,39 0.47 18:10
ADANA 63.096,98 2.5 18:10
ALTIN TAHVILI 7.138,82 0.14 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.813,59 1.29 18:05
ANA 30.445,11 -0.51 18:10
ANKARA 17.300,87 -0.25 18:10
ANTALYA 10.547,91 -1.92 18:10
ARACI KURUMLAR 43.342,60 -0.1 18:09
AYDIN 5.454,05 0.36 18:10
BALIKESIR 9.210,33 0.01 18:10
BANKA 14.359,86 -0.38 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.793,17 1.1 18:10
BILISIM 4.814,46 0.55 18:10
BURSA 14.743,50 2.52 18:10
DENIZLI 7.761,68 -0.55 18:10
ELEKTRIK 495,00 -0.08 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.559,90 -1.39 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.610,62 -0.04 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.610,62 -0.04 18:10
GERI ALIM 9.659,48 0.51 18:10
GIDA ICECEK 11.169,86 1.21 18:10
HALKA ARZ 89.488,50 -0.17 18:10
HIZMETLER 9.461,26 0.52 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.116,38 0.51 18:10
ILETISIM 2.358,98 0.24 18:10
INSAAT 11.761,41 -0.35 18:10
ISTANBUL 12.948,70 0.63 18:10
IZMIR 14.797,30 0.21 18:10
KATILIM 100 9.096,76 0.42 18:10
KATILIM 30 9.449,61 0.75 18:10
KATILIM 50 9.319,76 0.67 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.476,34 0.94 18:10
KATILIM TEMETTU 10.417,74 0.67 18:10
KATILIM TUM 9.528,85 0.5 18:10
KAYSERI 30.350,98 -0.23 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.692,97 1.83 18:10
KOBI SANAYI 24.408,16 0.33 18:10
KOCAELI 24.832,38 1.4 18:10
KONYA 9.031,26 -1.31 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.303,88 0.66 18:10
LIKIT BANKA 12.733,47 -0.27 18:10
MADENCILIK 6.953,26 -0.34 18:10
MALI 11.711,60 0.09 18:10
MANISA 3.706,23 4.3 18:10
MENKUL KIYM YO 3.378,04 0.09 18:10
METAL ANA 16.919,67 0.08 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.888,81 0.85 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.353,28 0.15 18:10
SIGORTA 55.687,72 1.99 18:10
SINAI 12.982,39 0.85 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.983,71 0.85 18:10
SPOR 3.135,68 -0.34 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.060,68 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.144,27 0.06 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.544,56 0.65 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.789,13 0.76 18:10
TAS TOPRAK 13.037,49 -0.41 18:10
TEKIRDAG 42.740,40 0.59 18:10
TEKNOLOJI 13.675,05 0.45 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.794,39 0.61 18:10
TEKSTIL DERI 3.651,33 0.47 18:10
TEMETTU 10.665,30 0.54 18:10
TEMETTU 25 13.850,53 0.51 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.850,33 0.53 18:10
TICARET 24.180,46 1.07 18:10
TUM 11.386,68 0.46 18:10
TUM-100 34.927,94 0.04 18:10
TURIZM 1.288,41 0.96 18:10
ULASTIRMA 34.171,49 0.84 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.048,48 0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.131,11 0.05 17:25
YILDIZ 10.663,83 0.52 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.809,59 0.59 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 889,99 0.73 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.665,91 0.19 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.216,22 0.55 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 976,04 -0.38 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 895,72 1.27 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 136,77 -0.7 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.876,30 0.5 18:10