• YARIM ALTIN
    19.875,00
    % 0,92
  • AMERIKAN DOLARI
    42,9664
    % 0,08
  • € EURO
    50,6224
    % 0,03
  • £ POUND
    58,0286
    % 0,05
  • ¥ YUAN
    6,1610
    % 0,07
  • РУБ RUBLE
    0,5444
    % 0,72
  • BITCOIN/TL
    3771178,410
    % -0,61
  • BIST 100
    11.261,52
    % 0,37

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.834,59 0.66 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.549,57 0.74 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.415,60 1 18:10
BIST 100 11.238,60 0.37 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.241,17 0.37 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.238,88 0.37 18:10
BIST 100-30 20.396,17 0.9 18:10
BIST 30 12.196,63 0.17 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.483,96 0.16 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.197,44 0.17 18:10
BIST 50 9.747,39 0.27 18:10
50-30 8.451,02 0.97 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.334,37 0.97 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.447,82 0.97 18:10
500 14.011,32 0.01 18:10
ADANA 44.997,47 -1.26 18:10
ALTIN TAHVILI 13.522,59 1.42 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.468,33 1.82 18:05
ANA 50.873,33 -1.4 18:10
ANKARA 33.187,92 0.36 18:10
ANTALYA 12.885,12 -0.38 18:10
ARACI KURUMLAR 103.445,33 -2.96 18:10
AYDIN 5.329,78 0.03 18:10
BALIKESIR 10.184,33 0.21 18:10
BANKA 16.385,31 1.18 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.671,49 -0.01 18:10
BILISIM 5.029,77 -0.35 18:10
BURSA 18.261,44 0.36 18:10
DENIZLI 8.935,34 2.96 18:10
ELEKTRIK 653,29 0.46 18:10
FIN KIR FAKTORING 17.843,93 -3.22 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.724,16 -1.2 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.723,55 -1.17 18:10
GERI ALIM 11.600,41 0.38 18:10
GIDA ICECEK 12.272,28 0.98 18:10
HALKA ARZ 155.999,77 -0.46 18:10
HIZMETLER 10.523,05 0.21 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.947,49 -1.2 18:10
ILETISIM 2.447,75 -0.2 18:10
INSAAT 17.485,27 0.12 18:10
ISTANBUL 15.099,52 -0.31 18:10
IZMIR 17.267,68 1.13 18:10
KATILIM 100 12.328,84 0.4 18:10
KATILIM 30 11.844,46 0.54 18:10
KATILIM 50 12.355,91 0.39 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.815,21 0.1 18:10
KATILIM TEMETTU 12.937,96 0.81 18:10
KATILIM TUM 13.007,96 0.47 18:10
KAYSERI 37.021,43 1.53 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.784,67 -0.72 18:10
KOBI SANAYI 40.164,80 -0.38 18:10
KOCAELI 27.884,44 -0.9 18:10
KONYA 11.705,41 -0.44 18:10
KURUMSAL YONETIM 10.129,08 0.4 18:10
LIKIT BANKA 14.687,22 1.35 18:10
MADENCILIK 12.190,43 0.02 18:10
MALI 16.296,71 -0.38 18:10
MANISA 2.867,61 2.1 18:10
MENKUL KIYM YO 4.419,17 2.4 18:09
METAL ANA 17.735,20 0.38 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.178,65 0.11 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.960,91 0.47 18:10
SIGORTA 66.497,28 3.36 18:10
SINAI 13.984,86 0.22 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.985,43 0.22 18:10
SPOR 2.047,66 -0.45 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.154,99 0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.539,08 -0.03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.991,43 0.37 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.554,74 0.3 18:10
TAS TOPRAK 12.819,59 1.44 18:10
TEKIRDAG 45.147,37 0.89 18:10
TEKNOLOJI 28.538,01 0.76 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.074,96 -0.01 18:10
TEKSTIL DERI 4.719,55 2.22 18:10
TEMETTU 12.418,87 0.56 18:10
TEMETTU 25 14.313,99 0.3 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.296,92 0.43 18:10
TICARET 25.921,41 0.11 18:10
TUM 14.170,66 0.03 18:10
TUM-100 55.368,54 -0.77 18:10
TURIZM 1.630,53 -0.62 18:10
ULASTIRMA 34.462,53 -0.08 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.147,80 0.22 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.529,49 0.18 17:25
YILDIZ 12.692,36 0.25 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.864,36 0.57 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 966,64 0.48 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.410,61 0.96 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.271,68 0.38 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.150,80 0.75 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 978,55 0.24 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.090,60 0.6 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 147,31 -0.49 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.089,66 0.31 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.397,82 -0.53 18:10